Medical Insurance Information
                            医保医费服务
                        
                    | 药品名称 | 包装规格 | 零售价 | 生产厂家 | 
|---|---|---|---|
| 炒枣仁 | 无 | 1338.00(元) | 山东 | 
| 甘草 | 无 | 88.00(元) | 新疆 | 
| 炙甘草 | 无 | 97.00(元) | 新疆 | 
| 土茯苓 | 无 | 85.00(元) | 浙江 | 
| 炒白芍 | 无 | 191.00(元) | 安徽 | 
| 白芍 | 无 | 174.00(元) | 安徽 | 
| 山楂 | 无 | 26.00(元) | 山东 | 
| 炒山楂 | 无 | 29.00(元) | 山东 | 
| 焦山楂 | 无 | 34.00(元) | 山东 | 
| 乌梅颗粒 | 10g | 0.92(元) | 四川 | 
| 糯稻根颗粒 | 30g | 1.20(元) | 江苏 | 
| 姜竹茹颗粒 | 6g | 0.36(元) | 广西 | 
| 藕节炭颗粒 | 10g | 0.40(元) | 安徽 | 
| 肉桂颗粒 | 3g | 0.50(元) | 广西 | 
| 木瓜颗粒 | 10g | 0.80(元) | 安徽 | 
| 皂角刺颗粒 | 6g | 1.56(元) | 陕西 | 
| 茜草炭颗粒 | 10g | 1.10(元) | 陕西 | 
| 谷精草颗粒 | 10g | 0.90(元) | 浙江 | 
| 无花果颗粒 | 10g | 0.80(元) | 安徽 | 
| 小通草颗粒 | 10g | 1.15(元) | 湖北 | 
 
                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
         
         
     
                