Medical Insurance Information
                            医保医费服务
                        
                    | 药品名称 | 包装规格 | 零售价 | 生产厂家 | 
|---|---|---|---|
| 赤小豆颗粒 | 15g | 0.60(元) | 江苏 | 
| 白鲜皮颗粒 | 10g | 1.40(元) | 东北 | 
| 侧柏叶颗粒 | 10g | 0.24(元) | 山东 | 
| 醋五灵脂颗粒 | 10g | 0.62(元) | 山西 | 
| 太子参颗粒 | 10g | 3.87(元) | 贵州 | 
| 当归颗粒 | 6g | 2.90(元) | 甘肃 | 
| 麦冬颗粒 | 10g | 2.35(元) | 四川 | 
| 酒当归颗粒 | 10g | 1.61(元) | 甘肃 | 
| 姜半夏颗粒 | 6g | 2.06(元) | 四川 | 
| 芡实颗粒 | 10g | 0.88(元) | 广东 | 
| 玉竹颗粒 | 10g | 1.31(元) | 湖南 | 
| 山药颗粒 | 10g | 0.99(元) | 河南 | 
| 郁金颗粒 | 10g | 0.90(元) | 广西 | 
| 黄芪颗粒 | 9g | 2.74(元) | 甘肃 | 
| 酒黄精颗粒 | 10g | 1.06(元) | 安徽 | 
| 玫瑰花颗粒 | 6g | 1.60(元) | 山东 | 
| 醋莪术颗粒 | 10g | 0.60(元) | 广西 | 
| 麸炒苍术颗粒 | 10g | 1.62(元) | 内蒙古 | 
| 土茯苓颗粒 | 15g | 1.09(元) | 广西 | 
| 炒白芍颗粒 | 10g | 1.30(元) | 安徽 | 
 
                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
         
         
     
                