Medical Insurance Information
                            医保医费服务
                        
                    | 药品名称 | 包装规格 | 零售价 | 生产厂家 | 
|---|---|---|---|
| 干姜颗粒 | 3g | 0.39(元) | 云南 | 
| 炒白扁豆颗粒 | 10g | 0.60(元) | 广西 | 
| 地肤子颗粒 | 10g | 0.54(元) | 东北 | 
| 蒲黄颗粒 | 10g | 1.75(元) | 内蒙古 | 
| 杜仲颗粒 | 10g | 0.87(元) | 四川 | 
| 首乌藤颗粒 | 15g | 0.61(元) | 贵州 | 
| 独活颗粒 | 10g | 1.25(元) | 四川 | 
| 秦艽颗粒 | 10g | 3.00(元) | 甘肃 | 
| 黄柏颗粒 | 6g | 0.59(元) | 四川 | 
| 马齿苋颗粒 | 15g | 0.60(元) | 江苏 | 
| 炒槐花颗粒 | 10g | 1.00(元) | 山东 | 
| 诃子颗粒 | 10g | 0.60(元) | 广东 | 
| 火麻仁颗粒 | 10g | 0.54(元) | 安徽 | 
| 柏子仁颗粒 | 10g | 2.69(元) | 山东 | 
| 梅花颗粒 | 6g | 1.64(元) | 安徽 | 
| 合欢皮颗粒 | 15g | 0.60(元) | 安徽 | 
| 仙茅颗粒 | 10g | 1.55(元) | 四川 | 
| 石韦颗粒 | 10g | 0.72(元) | 湖北 | 
| 野菊花颗粒 | 10g | 0.70(元) | 安徽 | 
| 海螵蛸颗粒 | 10g | 0.97(元) | 广东 | 
 
                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
         
         
     
                