Medical Insurance Information
                            医保医费服务
                        
                    | 药品名称 | 包装规格 | 零售价 | 生产厂家 | 
|---|---|---|---|
| 泽泻 | 无 | 52.00(元) | 福建 | 
| 地骨皮 | 无 | 230.00(元) | 甘肃 | 
| 三叶青 | 无 | 365.00(元) | 浙江 | 
| 煅牡蛎颗粒 | 30g | 0.45(元) | 浙江 | 
| 山慈菇 | 无 | 6019.00(元) | 贵州 | 
| 三七片 | 无 | 414.00(元) | 云南 | 
| 麦冬 | 无 | 304.00(元) | 浙江 | 
| 天花粉 | 无 | 118.00(元) | 浙江 | 
| 醋延胡索 | 无 | 310.00(元) | 浙江 | 
| 茯苓 | 无 | 75.00(元) | 安徽 | 
| 郁金 | 无 | 67.00(元) | 浙江 | 
| 炒蒺藜颗粒 | 10g | 0.61(元) | 内蒙古 | 
| 冬瓜子 | 无 | 80.00(元) | 浙江 | 
| 冬瓜皮 | 无 | 29.00(元) | 浙江 | 
| 罗汉果 | 无 | 2.39(元) | 广西 | 
| 大血藤 | 无 | 23.00(元) | 浙江 | 
| 炒杜仲 | 无 | 82.00(元) | 浙江 | 
| 马鞭草 | 无 | 46.00(元) | 浙江 | 
| 金荞麦颗粒 | 15g | 0.60(元) | 贵州 | 
| 升麻 | 无 | 180.00(元) | 辽宁 | 
 
                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
         
         
     
                