Medical Insurance Information
                            医保医费服务
                        
                    | 药品名称 | 包装规格 | 零售价 | 生产厂家 | 
|---|---|---|---|
| 黄连颗粒 | 3g | 1.48(元) | 四川 | 
| 熟大黄颗粒 | 6g | 0.78(元) | 甘肃 | 
| 赤芍颗粒 | 10g | 0.90(元) | 内蒙古 | 
| 藤梨根颗粒 | 15g | 0.30(元) | 安徽 | 
| 麦芽颗粒 | 10g | 0.20(元) | 安徽 | 
| 蝉蜕颗粒 | 6g | 4.19(元) | 湖北 | 
| 党参颗粒 | 3g | 1.83(元) | 甘肃 | 
| 白花蛇舌草颗粒 | 15g | 0.90(元) | 江苏 | 
| 玄参颗粒 | 10g | 0.58(元) | 浙江 | 
| 泽兰颗粒 | 10g | 0.36(元) | 江苏 | 
| 炒党参颗粒 | 3g | 2.35(元) | 甘肃 | 
| 北沙参颗粒 | 10g | 1.60(元) | 山东 | 
| 虎杖颗粒 | 15g | 0.60(元) | 江西 | 
| 生地黄颗粒 | 10g | 0.80(元) | 河南 | 
| 丹参颗粒 | 10g | 0.95(元) | 山东 | 
| 熟地黄颗粒 | 10g | 0.80(元) | 河南 | 
| 乌药 | 无 | 54.00(元) | 浙江 | 
| 炒鸡内金 | 无 | 54.00(元) | 浙江 | 
| 姜厚朴 | 无 | 34.00(元) | 浙江 | 
| 炒决明子颗粒 | 10g | 0.56(元) | 河南 | 
 
                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
         
         
     
                