Medical Insurance Information
                            医保医费服务
                        
                    | 药品名称 | 包装规格 | 零售价 | 生产厂家 | 
|---|---|---|---|
| 乌药颗粒 | 10g | 0.81(元) | 浙江 | 
| 橘络颗粒 | 6g | 2.34(元) | 浙江 | 
| 桑寄生颗粒 | 10g | 0.29(元) | 广东 | 
| 紫苏梗颗粒 | 10g | 0.50(元) | 河南 | 
| 麸炒枳实颗粒 | 6g | 0.71(元) | 湖南 | 
| 萹蓄草颗粒 | 15g | 0.45(元) | 安徽 | 
| 伸筋草颗粒 | 15g | 0.56(元) | 湖南 | 
| 重楼颗粒 | 10g | 8.07(元) | 四川 | 
| 炒莱菔子颗粒 | 10g | 0.60(元) | 云南 | 
| 佩兰颗粒 | 10g | 0.29(元) | 广西 | 
| 细辛颗粒 | 3g | 1.07(元) | 东北 | 
| 青蒿颗粒 | 10g | 0.20(元) | 安徽 | 
| 威灵仙颗粒 | 10g | 0.81(元) | 东北 | 
| 荆芥颗粒 | 10g | 0.51(元) | 河北 | 
| 焦栀子颗粒 | 10g | 0.75(元) | 江西 | 
| 蜜百部颗粒 | 3g | 1.53(元) | 四川 | 
| 荆芥炭颗粒 | 10g | 0.40(元) | 河北 | 
| 天麻颗粒 | 6g | 2.34(元) | 安徽 | 
| 红花颗粒 | 6g | 2.51(元) | 云南 | 
| 醋鳖甲颗粒 | 10g | 5.23(元) | 江西 | 
 
                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
         
         
     
                