Medical Insurance Information
                            医保医费服务
                        
                    | 药品名称 | 包装规格 | 零售价 | 生产厂家 | 
|---|---|---|---|
| 藏青果 | 无 | 80.00(元) | 云南 | 
| 浙贝母 | 无 | 315.00(元) | 浙江 | 
| 玄参 | 无 | 46.00(元) | 浙江 | 
| 姜半夏 | 无 | 284.00(元) | 浙江 | 
| 桔梗 | 无 | 150.00(元) | 山东 | 
| 白茅根颗粒 | 15g | 0.81(元) | 安徽 | 
| 矮地茶 | 无 | 21.00(元) | 浙江 | 
| 徐长卿 | 无 | 136.00(元) | 山东 | 
| 薤白 | 无 | 137.00(元) | 浙江 | 
| 山茱萸 | 无 | 146.00(元) | 浙江 | 
| 百合 | 无 | 168.00(元) | 湖南 | 
| 海金沙 | 无 | 516.00(元) | 浙江 | 
| 黄柏 | 无 | 147.00(元) | 四川 | 
| 南沙参颗粒 | 10g | 1.71(元) | 安徽 | 
| 苦参颗粒 | 10g | 0.66(元) | 山东 | 
| 甘草颗粒 | 3g | 0.33(元) | 甘肃 | 
| 天冬颗粒 | 10g | 1.42(元) | 贵州 | 
| 炙甘草颗粒 | 3g | 0.33(元) | 甘肃 | 
| 泽泻颗粒 | 10g | 0.90(元) | 四川 | 
| 煅赭石颗粒 | 30g | 0.60(元) | 河北 | 
 
                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
         
         
     
                