Medical Insurance Information
                            医保医费服务
                        
                    | 药品名称 | 包装规格 | 零售价 | 生产厂家 | 
|---|---|---|---|
| 天花粉颗粒 | 10g | 0.66(元) | 江苏 | 
| 连翘颗粒 | 10g | 1.30(元) | 陕西 | 
| 橘红颗粒 | 6g | 0.35(元) | 浙江 | 
| 制吴茱萸颗粒 | 3g | 1.06(元) | 安徽 | 
| 羌活颗粒 | 6g | 2.48(元) | 四川 | 
| 盐补骨脂颗粒 | 10g | 0.80(元) | 云南 | 
| 炒牛蒡子颗粒 | 10g | 0.93(元) | 东北 | 
| 血余炭颗粒 | 10g | 0.80(元) | 安徽 | 
| 全蝎颗粒 | 3g | 8.68(元) | 山东 | 
| 紫苏叶颗粒 | 10g | 0.50(元) | 河南 | 
| 覆盆子颗粒 | 10g | 1.49(元) | 浙江 | 
| 炮姜炭颗粒 | 6g | 0.48(元) | 云南 | 
| 煅磁石颗粒 | 30g | 0.60(元) | 山东 | 
| 人参片 | 无 | 1021.00(元) | 吉林 | 
| 泽兰 | 无 | 21.00(元) | 浙江 | 
| 炒路路通 | 无 | 15.00(元) | 浙江 | 
| 丹参 | 无 | 89.00(元) | 山东 | 
| 玉竹 | 无 | 110.00(元) | 浙江 | 
| 虎杖 | 无 | 25.00(元) | 浙江 | 
| 人参叶 | 无 | 154.00(元) | 吉林 | 
 
                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
         
         
     
                