Medical Insurance Information
                            医保医费服务
                        
                    | 编号 | 诊疗价格名称 | 单位 | 价格 | 类别 | 
|---|---|---|---|---|
| ISB331008024_1# | ISB门脉高压症门体静脉分流术 | 次 | 4581.00(元) | 丙 | 
| ISB331008024_2 | ISB门脉高压症系腔分流术 | 次 | 3523.50(元) | 丙 | 
| ISB331008024_2# | ISB门脉高压症系腔分流术 | 次 | 3523.50(元) | 丙 | 
| ISB331008024_3 | ISB门脉高压症近端脾肾分流术 | 次 | 3523.50(元) | 丙 | 
| ISB331008024_3# | ISB门脉高压症近端脾肾分流术 | 次 | 3523.50(元) | 丙 | 
| ISB331008025_1 | ISB门体静脉搭桥分流术 | 次 | 5250.00(元) | 丙 | 
| ISB331008025_1# | ISB门体静脉搭桥分流术 | 次 | 5250.00(元) | 丙 | 
| ISB331008025_2 | ISB门体静脉远端脾肾分流术 | 次 | 3990.00(元) | 丙 | 
| ISB331008025_2# | ISB门体静脉远端脾肾分流术 | 次 | 3990.00(元) | 丙 | 
| ISB331008026_1 | ISB门体静脉断流术 | 次 | 4264.50(元) | 丙 | 
| ISB331008026_1# | ISB门体静脉断流术 | 次 | 4264.50(元) | 丙 | 
| ISB331008026_2 | ISB经腹门奇静脉断流术 | 次 | 2989.50(元) | 丙 | 
| ISB331008026_2# | ISB经腹门奇静脉断流术 | 次 | 2989.50(元) | 丙 | 
| ISB331008026_3 | ISB胸腹联合门奇静脉断流术 | 次 | 3280.50(元) | 丙 | 
| ISB331008026_3# | ISB胸腹联合门奇静脉断流术 | 次 | 3280.50(元) | 丙 | 
| ISB331008027 | ISB经胸食管胃静脉结扎术 | 次 | 4264.50(元) | 丙 | 
| ISB331008027# | ISB经胸食管胃静脉结扎术 | 次 | 4264.50(元) | 丙 | 
| ISB331008028_1 | ISB腹水转流术 | 次 | 3345.00(元) | 丙 | 
| ISB331008028_1# | ISB腹水转流术 | 次 | 3345.00(元) | 丙 | 
| ISB331008028_2 | ISB腹腔—颈内静脉转流术 | 次 | 3345.00(元) | 丙 | 
 
                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
         
         
     
                