Medical Insurance Information
                            医保医费服务
                        
                    | 编号 | 诊疗价格名称 | 单位 | 价格 | 类别 | 
|---|---|---|---|---|
| ISB331006014_2 | ISB十二指肠乳头括约肌切开术 | 次 | 3078.00(元) | 丙 | 
| ISB331006014_2# | ISB十二指肠乳头括约肌切开术 | 次 | 3078.00(元) | 丙 | 
| ISB331006015_1 | ISB经内镜奥狄氏括约肌切开取石术(ECT) | 次 | 3726.00(元) | 丙 | 
| ISB331006015_1# | ISB经内镜奥狄氏括约肌切开取石术(ECT) | 次 | 3726.00(元) | 丙 | 
| ISB331006015_2 | ISB经内镜奥狄氏括约肌切开取蛔虫术(ECT) | 次 | 3726.00(元) | 丙 | 
| ISB331006015_2# | ISB经内镜奥狄氏括约肌切开取蛔虫术(ECT) | 次 | 3726.00(元) | 丙 | 
| ISB331006016 | ISB经内镜奥狄氏括约肌切开胰管取石术 | 次 | 2896.50(元) | 丙 | 
| ISB331006016# | ISB经内镜奥狄氏括约肌切开胰管取石术 | 次 | 2896.50(元) | 丙 | 
| ISB331006017_1 | ISB开腹经胆道镜取石术 | 次 | 2794.50(元) | 丙 | 
| ISB331006017_1# | ISB开腹经胆道镜取石术 | 次 | 2794.50(元) | 丙 | 
| ISB331006017_2 | ISB开腹经胆道镜取蛔虫 | 次 | 2794.50(元) | 丙 | 
| ISB331006017_2# | ISB开腹经胆道镜取蛔虫 | 次 | 2794.50(元) | 丙 | 
| ISB331008005_4# | ISB腹壁疝疝囊高位结扎加修补术 | 次 | 1710.00(元) | 丙 | 
| ISB331008006 | ISB会阴疝修补术 | 次 | 2475.00(元) | 丙 | 
| ISB331008006# | ISB会阴疝修补术 | 次 | 2475.00(元) | 丙 | 
| ISB331008007 | ISB脐瘘切除+修补术 | 次 | 2269.50(元) | 丙 | 
| ISB331008007# | ISB脐瘘切除+修补术 | 次 | 2269.50(元) | 丙 | 
| ISB33100800701 | ISB脐瘘切除术 | 次 | 1500.00(元) | 丙 | 
| ISB33100800701# | ISB脐瘘切除术 | 次 | 1500.00(元) | 丙 | 
| ISB331008008_1 | ISB剖腹探查术 | 次 | 1551.00(元) | 丙 | 
 
                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
         
         
     
                