Medical Insurance Information
                            医保医费服务
                        
                    | 编号 | 诊疗价格名称 | 单位 | 价格 | 类别 | 
|---|---|---|---|---|
| ISB331008008_1# | ISB剖腹探查术 | 次 | 1551.00(元) | 丙 | 
| ISB331008009 | ISB开腹腹腔内脓肿引流术 | 次 | 2398.50(元) | 丙 | 
| ISB331008009# | ISB开腹腹腔内脓肿引流术 | 次 | 2398.50(元) | 丙 | 
| ISB331008010 | ISB腹腔包虫摘除术 | 次 | 2805.00(元) | 丙 | 
| ISB331008010# | ISB腹腔包虫摘除术 | 次 | 2805.00(元) | 丙 | 
| ISB331008011 | ISB腹腔窦道扩创术 | 次 | 2145.00(元) | 丙 | 
| ISB331008011# | ISB腹腔窦道扩创术 | 次 | 2145.00(元) | 丙 | 
| ISB331008012 | ISB腹(盆)腔内肿物切除术 | 次 | 2805.00(元) | 丙 | 
| ISB331008012# | ISB腹(盆)腔内肿物切除术 | 次 | 2805.00(元) | 丙 | 
| ISB331008013 | ISB妇科晚期恶性肿瘤减瘤术 | 次 | 4059.00(元) | 丙 | 
| ISB331008013# | ISB妇科晚期恶性肿瘤减瘤术 | 次 | 4059.00(元) | 丙 | 
| ISB331008014 | ISB经直肠盆腔脓肿切开引流术 | 次 | 2310.00(元) | 丙 | 
| ISB331008014# | ISB经直肠盆腔脓肿切开引流术 | 次 | 2310.00(元) | 丙 | 
| ISB331008015 | ISB腹膜后肿瘤切除术 | 次 | 5212.50(元) | 丙 | 
| ISB331008015# | ISB腹膜后肿瘤切除术 | 次 | 5212.50(元) | 丙 | 
| ISB331008016 | ISB盆底痉挛部肌肉神经切除术 | 次 | 3180.00(元) | 丙 | 
| ISB331008016# | ISB盆底痉挛部肌肉神经切除术 | 次 | 3180.00(元) | 丙 | 
| ISB331008017 | ISB腹壁肿瘤切除术 | 次 | 1831.50(元) | 丙 | 
| ISB331008017# | ISB腹壁肿瘤切除术 | 次 | 1831.50(元) | 丙 | 
| ISB33100801701 | ISB浅表腹壁肿瘤切除术 | 次 | 540.00(元) | 丙 | 
 
                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
         
         
     
                