Medical Insurance Information
                            医保医费服务
                        
                    | 编号 | 诊疗价格名称 | 单位 | 价格 | 类别 | 
|---|---|---|---|---|
| ISB33100801701# | ISB浅表腹壁肿瘤切除术 | 次 | 540.00(元) | 丙 | 
| ISB331008018 | ISB腹壁整形术 | 次 | 2214.00(元) | 丙 | 
| ISB331008018# | ISB腹壁整形术 | 次 | 2214.00(元) | 丙 | 
| ISB331008019 | ISB脐整形术 | 次 | 1980.00(元) | 丙 | 
| ISB331008019# | ISB脐整形术 | 次 | 1980.00(元) | 丙 | 
| ISB331008020_1 | ISB先天性脐膨出修补术 | 次 | 2214.00(元) | 丙 | 
| ISB331008020_1# | ISB先天性脐膨出修补术 | 次 | 2214.00(元) | 丙 | 
| ISB331008020_2 | ISB脐肠瘘修补术 | 次 | 2214.00(元) | 丙 | 
| ISB331008020_2# | ISB脐肠瘘修补术 | 次 | 2214.00(元) | 丙 | 
| ISB331008021 | ISB先天性腹壁裂修补术 | 次 | 1980.00(元) | 丙 | 
| ISB331008021# | ISB先天性腹壁裂修补术 | 次 | 1980.00(元) | 丙 | 
| ISB331008022 | ISB腹壁缺损修复术 | 次 | 1980.00(元) | 丙 | 
| ISB331008022# | ISB腹壁缺损修复术 | 次 | 1980.00(元) | 丙 | 
| ISB331008023_1 | ISB门静脉切开取栓术 | 次 | 4050.00(元) | 丙 | 
| ISB331008023_1# | ISB门静脉切开取栓术 | 次 | 4050.00(元) | 丙 | 
| ISB331008023_2 | ISB门静脉切开支架置入 | 次 | 4050.00(元) | 丙 | 
| ISB331008023_2# | ISB门静脉切开支架置入 | 次 | 4050.00(元) | 丙 | 
| ISB331008023_3 | ISB肝静脉切开取栓术 | 次 | 4050.00(元) | 丙 | 
| ISB331008023_3# | ISB肝静脉切开取栓术 | 次 | 4050.00(元) | 丙 | 
| ISB331008024_1 | ISB门脉高压症门体静脉分流术 | 次 | 4581.00(元) | 丙 | 
 
                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
         
         
     
                