Medical Insurance Information
                            医保医费服务
                        
                    | 编号 | 诊疗价格名称 | 单位 | 价格 | 类别 | 
|---|---|---|---|---|
| ISB331202010_1 | ISB睾丸固定术 | 双侧 | 2436.00(元) | 丙 | 
| ISB331202010_1# | ISB睾丸固定术 | 双侧 | 2436.00(元) | 丙 | 
| ISB331202011 | ISB睾丸切除术 | 单侧 | 1089.00(元) | 丙 | 
| ISB331202011# | ISB睾丸切除术 | 单侧 | 1089.00(元) | 丙 | 
| ISB331202011_1 | ISB睾丸切除术 | 双侧 | 2178.00(元) | 丙 | 
| ISB331202011_1# | ISB睾丸切除术 | 双侧 | 2178.00(元) | 丙 | 
| ISB331202012_1 | ISB睾丸肿瘤腹膜后淋巴结清扫术 | 次 | 5791.50(元) | 丙 | 
| ISB331202012_1# | ISB睾丸肿瘤腹膜后淋巴结清扫术 | 次 | 5791.50(元) | 丙 | 
| ISB331202012_2 | ISB阴茎肿瘤双侧淋巴清扫术 | 次 | 4455.00(元) | 丙 | 
| ISB331202012_2# | ISB阴茎肿瘤双侧淋巴清扫术 | 次 | 4455.00(元) | 丙 | 
| ISB331202012_3 | ISB睾丸肿瘤双侧淋巴清扫术 | 次 | 4455.00(元) | 丙 | 
| ISB331202012_3# | ISB睾丸肿瘤双侧淋巴清扫术 | 次 | 4455.00(元) | 丙 | 
| ISB331202013_1 | ISB自体睾丸移植术 | 次 | 4950.00(元) | 丙 | 
| ISB331202013_1# | ISB自体睾丸移植术 | 次 | 4950.00(元) | 丙 | 
| ISB331202013_2 | ISB异体睾丸移植术 | 次 | 4950.00(元) | 丙 | 
| ISB331202013_2# | ISB异体睾丸移植术 | 次 | 4950.00(元) | 丙 | 
| ISB331202014 | ISB隐睾切除术 | 单侧 | 2451.00(元) | 丙 | 
| ISB331202014# | ISB隐睾切除术 | 单侧 | 2451.00(元) | 丙 | 
| ISB331202014_1 | ISB隐睾切除术 | 双侧 | 4900.50(元) | 丙 | 
| ISB331202014_1# | ISB隐睾切除术 | 双侧 | 4900.50(元) | 丙 | 
 
                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
         
         
     
                