Medical Insurance Information
                            医保医费服务
                        
                    | 编号 | 诊疗价格名称 | 单位 | 价格 | 类别 | 
|---|---|---|---|---|
| ISB331202015 | ISB两性畸型剖腹探查术 | 次 | 1903.50(元) | 丙 | 
| ISB331202015# | ISB两性畸型剖腹探查术 | 次 | 1903.50(元) | 丙 | 
| ISB331203001_1 | ISB附睾切除术 | 次 | 907.50(元) | 丙 | 
| ISB331203001_1# | ISB附睾切除术 | 次 | 907.50(元) | 丙 | 
| ISB331203001_2 | ISB附睾肿物切除术 | 次 | 907.50(元) | 丙 | 
| ISB331203001_2# | ISB附睾肿物切除术 | 次 | 907.50(元) | 丙 | 
| ISB331203002 | ISB输精管附睾吻合术 | 单侧 | 1452.00(元) | 丙 | 
| ISB331203002# | ISB输精管附睾吻合术 | 单侧 | 1452.00(元) | 丙 | 
| ISB331203002_1 | ISB输精管附睾吻合术 | 双侧 | 2904.00(元) | 丙 | 
| ISB331203002_1# | ISB输精管附睾吻合术 | 双侧 | 2904.00(元) | 丙 | 
| ISB331203003 | ISB精索静脉转流术 | 次 | 1623.00(元) | 丙 | 
| ISB331203003# | ISB精索静脉转流术 | 次 | 1623.00(元) | 丙 | 
| ISB331203004 | ISB精索静脉瘤切除术 | 次 | 1218.00(元) | 丙 | 
| ISB331203004# | ISB精索静脉瘤切除术 | 次 | 1218.00(元) | 丙 | 
| ISB331203005 | ISB精索静脉曲张栓塞术 | 次 | 1458.00(元) | 丙 | 
| ISB331203005# | ISB精索静脉曲张栓塞术 | 次 | 1458.00(元) | 丙 | 
| ISB331203006 | ISB精索静脉曲张高位结扎术 | 单侧 | 1089.00(元) | 丙 | 
| ISB331203006# | ISB精索静脉曲张高位结扎术 | 单侧 | 1089.00(元) | 丙 | 
| ISB331203006_1 | ISB精索静脉曲张高位结扎术 | 双侧 | 2178.00(元) | 丙 | 
| ISB331203006_1# | ISB精索静脉曲张高位结扎术 | 双侧 | 2178.00(元) | 丙 | 
 
                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
         
         
     
                