Medical Insurance Information
                            医保医费服务
                        
                    | 编号 | 诊疗价格名称 | 单位 | 价格 | 类别 | 
|---|---|---|---|---|
| ISB331505028# | ISB开放折骨术 | 次 | 1863.00(元) | 丙 | 
| ISB331505029 | ISB肱骨髁上骨折畸形愈合截骨矫形术 | 次 | 2361.00(元) | 丙 | 
| ISB331505029# | ISB肱骨髁上骨折畸形愈合截骨矫形术 | 次 | 2361.00(元) | 丙 | 
| ISB331512007_3# | ISB骨盆延长术 | 次 | 3037.50(元) | 丙 | 
| ISB331512008 | ISB髋臼造盖成形术 | 次 | 4398.00(元) | 丙 | 
| ISB331512008# | ISB髋臼造盖成形术 | 次 | 4398.00(元) | 丙 | 
| ISB331512009 | ISB血管束移植充填植骨术 | 次 | 4107.00(元) | 丙 | 
| ISB331512009# | ISB血管束移植充填植骨术 | 次 | 4107.00(元) | 丙 | 
| ISB331512010 | ISB股四头肌成形术 | 次 | 2103.00(元) | 丙 | 
| ISB331512010# | ISB股四头肌成形术 | 次 | 2103.00(元) | 丙 | 
| ISB331512011 | ISB膝内外翻定点闭式折骨术 | 次 | 2767.50(元) | 丙 | 
| ISB331512011# | ISB膝内外翻定点闭式折骨术 | 次 | 2767.50(元) | 丙 | 
| ISB331512012 | ISB髌韧带成形术 | 次 | 2767.50(元) | 丙 | 
| ISB331512012# | ISB髌韧带成形术 | 次 | 2767.50(元) | 丙 | 
| ISB331512013 | ISB胫骨结节垫高术 | 次 | 2767.50(元) | 丙 | 
| ISB331512013# | ISB胫骨结节垫高术 | 次 | 2767.50(元) | 丙 | 
| ISB331512014_1 | ISB马蹄内翻足松解术前路 | 次 | 2103.00(元) | 丙 | 
| ISB331512014_1# | ISB马蹄内翻足松解术前路 | 次 | 2103.00(元) | 丙 | 
| ISB331512014_2 | ISB马蹄内翻足松解术后路 | 次 | 2103.00(元) | 丙 | 
| ISB331512014_2# | ISB马蹄内翻足松解术后路 | 次 | 2103.00(元) | 丙 | 
 
                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
         
         
     
                