Medical Insurance Information
                            医保医费服务
                        
                    | 编号 | 诊疗价格名称 | 单位 | 价格 | 类别 | 
|---|---|---|---|---|
| ISB331505019_1# | ISB髌骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1815.00(元) | 丙 | 
| ISB331505019_2 | ISB髌骨骨折部分切除术 | 次 | 1815.00(元) | 丙 | 
| ISB331505019_2# | ISB髌骨骨折部分切除术 | 次 | 1815.00(元) | 丙 | 
| ISB331505020 | ISB胫骨髁间(平台)骨折切开复位内固定术 | 次 | 2767.50(元) | 丙 | 
| ISB331505020# | ISB胫骨髁间(平台)骨折切开复位内固定术 | 次 | 2767.50(元) | 丙 | 
| ISB331505021 | ISB胫骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 2145.00(元) | 丙 | 
| ISB331505021# | ISB胫骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 2145.00(元) | 丙 | 
| ISB331505022 | ISB内外踝骨折切开复位内固定术 | 次 | 1666.50(元) | 丙 | 
| ISB331505022# | ISB内外踝骨折切开复位内固定术 | 次 | 1666.50(元) | 丙 | 
| ISB331505023 | ISB三踝骨折切开复位内固定术 | 次 | 2232.00(元) | 丙 | 
| ISB331505023# | ISB三踝骨折切开复位内固定术 | 次 | 2232.00(元) | 丙 | 
| ISB331505024 | ISB肱骨干骨折不愈合切开植骨内固定术 | 次 | 2067.00(元) | 丙 | 
| ISB331505024# | ISB肱骨干骨折不愈合切开植骨内固定术 | 次 | 2067.00(元) | 丙 | 
| ISB331505025 | ISB尺、桡骨骨折不愈合切开植骨内固定术 | 次 | 2436.00(元) | 丙 | 
| ISB331505025# | ISB尺、桡骨骨折不愈合切开植骨内固定术 | 次 | 2436.00(元) | 丙 | 
| ISB331505026 | ISB股骨干骨折不愈合切开植骨内固定术 | 次 | 2436.00(元) | 丙 | 
| ISB331505026# | ISB股骨干骨折不愈合切开植骨内固定术 | 次 | 2436.00(元) | 丙 | 
| ISB331505027 | ISB胫、腓骨骨折不愈合切开植骨内固定术 | 次 | 2436.00(元) | 丙 | 
| ISB331505027# | ISB胫、腓骨骨折不愈合切开植骨内固定术 | 次 | 2436.00(元) | 丙 | 
| ISB331505028 | ISB开放折骨术 | 次 | 1863.00(元) | 丙 | 
 
                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
         
         
     
                