Medical Insurance Information
                            医保医费服务
                        
                    | 编号 | 诊疗价格名称 | 单位 | 价格 | 类别 | 
|---|---|---|---|---|
| ISB331505011_2# | ISB史密斯骨折切开复位内固定术 | 次 | 1815.00(元) | 丙 | 
| ISB331505011_3 | ISB巴顿骨折切开复位内固定术 | 次 | 1815.00(元) | 丙 | 
| ISB331505011_3# | ISB巴顿骨折切开复位内固定术 | 次 | 1815.00(元) | 丙 | 
| ISB331505012 | ISB髋臼骨折切开复位内固定术 | 次 | 4450.50(元) | 丙 | 
| ISB331505012# | ISB髋臼骨折切开复位内固定术 | 次 | 4450.50(元) | 丙 | 
| ISB331505013 | ISB股骨颈骨折闭合复位内固定术 | 次 | 2029.50(元) | 丙 | 
| ISB331505013# | ISB股骨颈骨折闭合复位内固定术 | 次 | 2029.50(元) | 丙 | 
| ISB331505014 | ISB股骨颈骨折切开复位内固定术 | 次 | 2398.50(元) | 丙 | 
| ISB331505014# | ISB股骨颈骨折切开复位内固定术 | 次 | 2398.50(元) | 丙 | 
| ISB331505015 | ISB股骨颈骨折切开复位内固定+骨移植 | 次 | 6082.50(元) | 丙 | 
| ISB331505015# | ISB股骨颈骨折切开复位内固定+骨移植 | 次 | 6082.50(元) | 丙 | 
| ISB331505016_1 | ISB股骨转子间骨折内固定术 | 次 | 2767.50(元) | 丙 | 
| ISB331505016_1# | ISB股骨转子间骨折内固定术 | 次 | 2767.50(元) | 丙 | 
| ISB331505016_2 | ISB股骨粗隆间骨折内固定术 | 次 | 2767.50(元) | 丙 | 
| ISB331505016_2# | ISB股骨粗隆间骨折内固定术 | 次 | 2767.50(元) | 丙 | 
| ISB331505017 | ISB股骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 2398.50(元) | 丙 | 
| ISB331505017# | ISB股骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 2398.50(元) | 丙 | 
| ISB331505018 | ISB股骨髁间骨折切开复位内固定术 | 次 | 2767.50(元) | 丙 | 
| ISB331505018# | ISB股骨髁间骨折切开复位内固定术 | 次 | 2767.50(元) | 丙 | 
| ISB331505019_1 | ISB髌骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1815.00(元) | 丙 | 
 
                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
         
         
     
                