Medical Insurance Information
                            医保医费服务
                        
                    | 编号 | 诊疗价格名称 | 单位 | 价格 | 类别 | 
|---|---|---|---|---|
| ISB331505004# | ISB肱骨髁上、髁间骨折切开复位内固定术 | 次 | 2398.50(元) | 丙 | 
| ISB331505005_1 | ISB肱骨内外髁骨折切开复位内固定术 | 次 | 2767.50(元) | 丙 | 
| ISB331505005_1# | ISB肱骨内外髁骨折切开复位内固定术 | 次 | 2767.50(元) | 丙 | 
| ISB331505005_2 | ISB肱骨小头骨折切开复位内固定术 | 次 | 2767.50(元) | 丙 | 
| ISB331505005_2# | ISB肱骨小头骨折切开复位内固定术 | 次 | 2767.50(元) | 丙 | 
| ISB331505006 | ISB尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术 | 次 | 2145.00(元) | 丙 | 
| ISB331505006# | ISB尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术 | 次 | 2145.00(元) | 丙 | 
| ISB331505007 | ISB桡骨头切除术 | 次 | 1155.00(元) | 丙 | 
| ISB331505007# | ISB桡骨头切除术 | 次 | 1155.00(元) | 丙 | 
| ISB331505008_1 | ISB桡骨头骨折切开复位内固定术 | 次 | 1650.00(元) | 丙 | 
| ISB331505008_1# | ISB桡骨头骨折切开复位内固定术 | 次 | 1650.00(元) | 丙 | 
| ISB331505008_2 | ISB挠骨颈部骨折切开复位内固定术 | 次 | 1650.00(元) | 丙 | 
| ISB331505008_2# | ISB挠骨颈部骨折切开复位内固定术 | 次 | 1650.00(元) | 丙 | 
| ISB331505009 | ISB孟氏骨折切开复位内固定术 | 次 | 2029.50(元) | 丙 | 
| ISB331505009# | ISB孟氏骨折切开复位内固定术 | 次 | 2029.50(元) | 丙 | 
| ISB331505010 | ISB桡、尺骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1815.00(元) | 丙 | 
| ISB331505010# | ISB桡、尺骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1815.00(元) | 丙 | 
| ISB331505011_1 | ISB科雷氏骨折切开复位内固定术 | 次 | 1815.00(元) | 丙 | 
| ISB331505011_1# | ISB科雷氏骨折切开复位内固定术 | 次 | 1815.00(元) | 丙 | 
| ISB331505011_2 | ISB史密斯骨折切开复位内固定术 | 次 | 1815.00(元) | 丙 | 
 
                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
         
         
     
                