Medical Insurance Information
                            医保医费服务
                        
                    | 编号 | 诊疗价格名称 | 单位 | 价格 | 类别 | 
|---|---|---|---|---|
| ISB331305008 | ISB单纯性外阴切除术 | 次 | 1452.00(元) | 丙 | 
| ISB331305008# | ISB单纯性外阴切除术 | 次 | 1452.00(元) | 丙 | 
| ISB331305009 | ISB外阴局部扩大切除术 | 次 | 1827.00(元) | 丙 | 
| ISB331305009# | ISB外阴局部扩大切除术 | 次 | 1827.00(元) | 丙 | 
| ISB331305010 | ISB外阴广泛切除+淋巴结清除术 | 次 | 4455.00(元) | 丙 | 
| ISB331305010# | ISB外阴广泛切除+淋巴结清除术 | 次 | 4455.00(元) | 丙 | 
| ISB331305012 | ISB前庭大腺囊肿造口术 | 次 | 330.00(元) | 丙 | 
| ISB331305012# | ISB前庭大腺囊肿造口术 | 次 | 330.00(元) | 丙 | 
| ISB331305013 | ISB前庭大腺囊肿切除术 | 次 | 363.00(元) | 丙 | 
| ISB331305013# | ISB前庭大腺囊肿切除术 | 次 | 363.00(元) | 丙 | 
| ISB331305014 | ISB处女膜切开术 | 次 | 330.00(元) | 丙 | 
| ISB331505001_1 | ISB锁骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1815.00(元) | 丙 | 
| ISB331505001_1# | ISB锁骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1815.00(元) | 丙 | 
| ISB331505001_2 | ISB肩胛骨骨折切开复位内固定 | 次 | 1815.00(元) | 丙 | 
| ISB331505001_2# | ISB肩胛骨骨折切开复位内固定 | 次 | 1815.00(元) | 丙 | 
| ISB331505002 | ISB肱骨近端骨折切开复位内固定术 | 次 | 2145.00(元) | 丙 | 
| ISB331505002# | ISB肱骨近端骨折切开复位内固定术 | 次 | 2145.00(元) | 丙 | 
| ISB331505003 | ISB肱骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 2475.00(元) | 丙 | 
| ISB331505003# | ISB肱骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 2475.00(元) | 丙 | 
| ISB331505004 | ISB肱骨髁上、髁间骨折切开复位内固定术 | 次 | 2398.50(元) | 丙 | 
 
                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
         
         
     
                