Medical Insurance Information
                            医保医费服务
                        
                    | 编号 | 诊疗价格名称 | 单位 | 价格 | 类别 | 
|---|---|---|---|---|
| ISB331305002 | ISB陈旧性会阴裂伤修补术 | 次 | 726.00(元) | 丙 | 
| ISB331305002# | ISB陈旧性会阴裂伤修补术 | 次 | 726.00(元) | 丙 | 
| ISB331305003 | ISB陈旧性会阴Ⅲ度裂伤缝合术 | 次 | 2029.50(元) | 丙 | 
| ISB331305003# | ISB陈旧性会阴Ⅲ度裂伤缝合术 | 次 | 2029.50(元) | 丙 | 
| ISB331305004_1 | ISB外阴脓肿切开引流术 | 次 | 435.00(元) | 丙 | 
| ISB331305004_1# | ISB外阴脓肿切开引流术 | 次 | 435.00(元) | 丙 | 
| ISB331305004_2 | ISB外阴血肿切引流术 | 次 | 435.00(元) | 丙 | 
| ISB331305004_2# | ISB外阴血肿切引流术 | 次 | 435.00(元) | 丙 | 
| ISB331305005_1 | ISB外阴良性肿物切除术 | 次 | 544.50(元) | 丙 | 
| ISB331305005_1# | ISB外阴良性肿物切除术 | 次 | 544.50(元) | 丙 | 
| ISB331305005_2 | ISB外阴肿瘤切除术 | 次 | 544.50(元) | 丙 | 
| ISB331305005_2# | ISB外阴肿瘤切除术 | 次 | 544.50(元) | 丙 | 
| ISB331305005_3 | ISB外阴囊肿切除术 | 次 | 544.50(元) | 丙 | 
| ISB331305005_3# | ISB外阴囊肿切除术 | 次 | 544.50(元) | 丙 | 
| ISB331305005_4 | ISB外阴赘生物切除术 | 次 | 544.50(元) | 丙 | 
| ISB331305005_4# | ISB外阴赘生物切除术 | 次 | 544.50(元) | 丙 | 
| ISB331305006 | ISB阴蒂肥大整复术 | 次 | 1218.00(元) | 丙 | 
| ISB331305006# | ISB阴蒂肥大整复术 | 次 | 1218.00(元) | 丙 | 
| ISB331305007 | ISB阴蒂短缩成型术 | 次 | 1218.00(元) | 丙 | 
| ISB331305007# | ISB阴蒂短缩成型术 | 次 | 1218.00(元) | 丙 | 
 
                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
         
         
     
                