Medical Insurance Information
                            医保医费服务
                        
                    | 编号 | 诊疗价格名称 | 单位 | 价格 | 类别 | 
|---|---|---|---|---|
| 45000000801 | II型糖尿病推拿治疗 | 人次 | 81.00(元) | 未知 | 
| 45000000801# | II型糖尿病推拿治疗 | 人次 | 81.00(元) | 未知 | 
| 45000000802 | 内科便秘推拿治疗 | 人次 | 97.00(元) | 甲 | 
| 45000000802# | 内科便秘推拿治疗 | 人次 | 97.00(元) | 甲 | 
| 45000000803 | 慢性胃病推拿治疗 | 人次 | 97.00(元) | 未知 | 
| 45000000803# | 慢性胃病推拿治疗 | 人次 | 97.00(元) | 未知 | 
| 45000000804 | 内科失眠推拿治疗 | 人次 | 97.00(元) | 未知 | 
| 45000000804# | 内科失眠推拿治疗 | 人次 | 97.00(元) | 未知 | 
| 45000000805 | 胃下垂推拿治疗 | 人次 | 81.00(元) | 未知 | 
| 45000000805# | 胃下垂推拿治疗 | 人次 | 81.00(元) | 未知 | 
| 45000000806 | 月经不调推拿治疗 | 人次 | 97.00(元) | 未知 | 
| 45000000806# | 月经不调推拿治疗 | 人次 | 97.00(元) | 未知 | 
| 45000000807 | 痛经推拿治疗 | 人次 | 97.00(元) | 未知 | 
| 45000000807# | 痛经推拿治疗 | 人次 | 97.00(元) | 未知 | 
| 450000009 | 其他推拿治疗 | 人次 | 97.00(元) | 甲 | 
| 450000009# | 其他推拿治疗 | 人次 | 97.00(元) | 甲 | 
| 450000010 | 小儿捏脊治疗 | 人次 | 97.00(元) | 甲 | 
| 450000010# | 小儿捏脊治疗 | 人次 | 97.00(元) | 甲 | 
| 331604019_1 | 足底缺损修复术 | 每部位 | 2317.00(元) | 乙 | 
| 331604019_1# | 足底缺损修复术 | 每部位 | 2317.00(元) | 乙 | 
 
                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
         
         
     
                