Medical Insurance Information
                            医保医费服务
                        
                    | 编号 | 诊疗价格名称 | 单位 | 价格 | 类别 | 
|---|---|---|---|---|
| ISB331304004_1 | ISB阴道疤痕切除术 | 次 | 660.00(元) | 丙 | 
| ISB331304004_1# | ISB阴道疤痕切除术 | 次 | 660.00(元) | 丙 | 
| ISB331304004_2 | ISB阴道壁肉芽切除术 | 次 | 264.00(元) | 丙 | 
| ISB331304004_2# | ISB阴道壁肉芽切除术 | 次 | 264.00(元) | 丙 | 
| ISB331304005 | ISB阴道横纵膈切开术 | 次 | 726.00(元) | 丙 | 
| ISB331304005# | ISB阴道横纵膈切开术 | 次 | 726.00(元) | 丙 | 
| ISB331304006 | ISB阴道闭锁切开术 | 次 | 1485.00(元) | 丙 | 
| ISB331304006# | ISB阴道闭锁切开术 | 次 | 1485.00(元) | 丙 | 
| ISB331304007_1 | ISB阴道良性肿物切除术 | 次 | 1089.00(元) | 丙 | 
| ISB331304007_1# | ISB阴道良性肿物切除术 | 次 | 1089.00(元) | 丙 | 
| ISB331304007_2 | ISB阴道结节切除术 | 次 | 1089.00(元) | 丙 | 
| ISB331304007_2# | ISB阴道结节切除术 | 次 | 1089.00(元) | 丙 | 
| ISB331304007_3 | ISB阴道囊肿切除术 | 次 | 1089.00(元) | 丙 | 
| ISB331304007_3# | ISB阴道囊肿切除术 | 次 | 1089.00(元) | 丙 | 
| ISB331304008_1 | ISB阴道成形术 | 次 | 3300.00(元) | 丙 | 
| ISB331304008_1# | ISB阴道成形术 | 次 | 3300.00(元) | 丙 | 
| ISB331304008_2 | ISB复杂性尿瘘修补术 | 次 | 2896.50(元) | 丙 | 
| ISB331304008_2# | ISB复杂性尿瘘修补术 | 次 | 2896.50(元) | 丙 | 
| ISB331304009 | ISB阴道直肠瘘修补术 | 次 | 2472.00(元) | 丙 | 
| ISB331304009# | ISB阴道直肠瘘修补术 | 次 | 2472.00(元) | 丙 | 
 
                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
         
         
     
                