Medical Insurance Information
                            医保医费服务
                        
                    | 编号 | 诊疗价格名称 | 单位 | 价格 | 类别 | 
|---|---|---|---|---|
| ISB331002011# | ISB胃肠穿孔修补术 | 次 | 1623.00(元) | 丙 | 
| ISB331002012_1 | ISB胃冠状静脉栓塞术 | 次 | 1698.00(元) | 丙 | 
| ISB331002012_1# | ISB胃冠状静脉栓塞术 | 次 | 1698.00(元) | 丙 | 
| ISB331002012_2 | ISB胃冠状静脉结扎术 | 次 | 1698.00(元) | 丙 | 
| ISB331002012_2# | ISB胃冠状静脉结扎术 | 次 | 1698.00(元) | 丙 | 
| ISB331002013 | ISB胃迷走神经切断术 | 次 | 2896.50(元) | 丙 | 
| ISB331002013# | ISB胃迷走神经切断术 | 次 | 2896.50(元) | 丙 | 
| ISB331002014 | ISB幽门成形术 | 次 | 2601.00(元) | 丙 | 
| ISB331002014# | ISB幽门成形术 | 次 | 2601.00(元) | 丙 | 
| ISB33100201600 | ISB胃减容术 | 次 | 1623.00(元) | 丙 | 
| ISB33100201600# | ISB胃减容术 | 次 | 1623.00(元) | 丙 | 
| ISB331003001_1 | ISB十二指肠憩室切除术 | 次 | 2896.50(元) | 丙 | 
| ISB331003001_1# | ISB十二指肠憩室切除术 | 次 | 2896.50(元) | 丙 | 
| ISB331003001_2 | ISB十二指肠憩室内翻术 | 次 | 2896.50(元) | 丙 | 
| ISB331003001_2# | ISB十二指肠憩室内翻术 | 次 | 2896.50(元) | 丙 | 
| ISB331003001_3 | ISB肠重复畸形切除术 | 次 | 3705.00(元) | 丙 | 
| ISB331003001_3# | ISB肠重复畸形切除术 | 次 | 3705.00(元) | 丙 | 
| ISB33100300103 | ISB十二指肠填塞术 | 次 | 2896.50(元) | 丙 | 
| ISB331005016_3 | ISB复杂肝癌切除 | 次 | 7024.50(元) | 丙 | 
| ISB331005016_3# | ISB复杂肝癌切除 | 次 | 7024.50(元) | 丙 | 
 
                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                             
                             
                             
                             
         
         
     
                